| G1 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Radial / Sandra Sousa | 2 | 2 | 6 | 24 | -18 | |||
| Marisa Mndez / Marina Pelaez | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | ||
| 1º | Natalia Cuesta / Camino Alonso | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | ||
| Andrea Radial / Sandra Sousa | Marisa Mndez / Marina Pelaez | 3 | 6 | 2 | 6 | |||
| Andrea Radial / Sandra Sousa | Natalia Cuesta / Camino Alonso | |||||||
| Marisa Mndez / Marina Pelaez | Natalia Cuesta / Camino Alonso | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| G2 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| 1º | Cristina Alvarez / Nerea Saetero | 2 | 2 | 26 | 19 | 3 | ||
| Noelia Herrero / Olga Fdez | 2 | 1 | 1 | 17 | 22 | -5 | ||
| Cristina Suarez / Veronica Sanchez | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | |||
| Cristina Alvarez / Nerea Saetero | Noelia Herrero / Olga Fdez | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
| Cristina Alvarez / Nerea Saetero | Cristina Suarez / Veronica Sanchez | 7 | 5 | 7 | 6 | |||
| Noelia Herrero / Olga Fdez | Cristina Suarez / Veronica Sanchez | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
| G3 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| MEJOR 2ª | Cristina Perez / Loreto Ventosa | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
| 1º | Susana Blanco / Sandra Villariño | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | ||
| Claudia / Paula Diaz | 2 | 2 | 6 | 24 | -18 | |||
| Cristina Perez / Loreto Ventosa | Susana Blanco / Sandra Villariño | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Cristina Perez / Loreto Ventosa | Claudia / Paula Diaz | 6 | 3 | 6 | 0 | |||
| Susana Blanco / Sandra Villariño | Claudia / Paula Diaz | 6 | 3 | 6 | 0 | |||
