| G1 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Fdez / Pedro Elices | 2 | 2 | 6 | 24 | -18 | |||
| Alex Fdez / Leo Basanta | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | ||
| 1º | Jesus Garcia / Herminio Amado | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | ||
| Pablo Fdez / Pedro Elices | Alex Fdez / Leo Basanta | 1 | 6 | 2 | 6 | |||
| Pablo Fdez / Pedro Elices | Jesus Garcia / Herminio Amado | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
| Alex Fdez / Leo Basanta | Jesus Garcia / Herminio Amado | 1 | 6 | 4 | 6 | |||
| G2 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| Jose Del Valle / Ivan Glez | 2 | 2 | 23 | 28 | -5 | |||
| Alvaro Mori / Oscar Mantillas | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | ||
| 1º | Felix Moreno / Nacho Arias | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | ||
| Jose Del Valle / Ivan Glez | Alvaro Mori / Oscar Mantillas | 5 | 7 | 6 | 7 | |||
| Jose Del Valle / Ivan Glez | Felix Moreno / Nacho Arias | 6 | 7 | 6 | 7 | |||
| Alvaro Mori / Oscar Mantillas | Felix Moreno / Nacho Arias | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
| G3 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| Borja Saldaña / Miguel Alvarez | 2 | 2 | 8 | 24 | -4 | |||
| 1º | Noel Romero / Dario Guerra | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | ||
| Marcos Arias / Hugo Viejo | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |||
| Borja Saldaña / Miguel Alvarez | Noel Romero / Dario Guerra | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| Borja Saldaña / Miguel Alvarez | Marcos Arias / Hugo Viejo | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
| Noel Romero / Dario Guerra | Marcos Arias / Hugo Viejo | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
| G4 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| Carlos Rguez / Caco | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | -5 | ||
| Oscar Lopez / | 2 | 2 | 0 | 24 | -24 | |||
| 1º | Roberto Dominguez / Alvaro Santos | 2 | 2 | 24 | 5 | 19 | ||
| Carlos Rguez / Caco | Oscar Lopez / | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| Carlos Rguez / Caco | Roberto Dominguez / Alvaro Santos | 2 | 6 | 3 | 6 | |||
| Oscar Lopez / | Roberto Dominguez / Alvaro Santos | 0 | 6 | 0 | 6 | 
