| G1 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Fdez / Joaquin Mastache | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | ||
| Miguel Angel Vallina / Marcos Glez | 2 | 2 | 3 | 24 | -21 | |||
| 1º | Javier Cañete / Borja | 2 | 2 | 24 | 3 | 21 | ||
| PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | |||
| Victor Fdez / Joaquin Mastache | Miguel Angel Vallina / Marcos Glez | 6 | 2 | 6 | 1 | |||
| Victor Fdez / Joaquin Mastache | Javier Cañete / Borja | 0 | 6 | 3 | 6 | |||
| Miguel Angel Vallina / Marcos Glez | Javier Cañete / Borja | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| G2 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| Pablo Alvarez / Angel Martinez | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | ||
| MEJOR 2º | Jose Maria Benito / Antonio Moreno | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
| Mario / Victor Manuel | 2 | 2 | 8 | 25 | -17 | |||
| 1º | Ivan Puga / Alejandro Pelaez | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | ||
| Pablo Alvarez / Angel Martinez | Jose Maria Benito / Antonio Moreno | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| Pablo Alvarez / Angel Martinez | Mario / Victor Manuel | 6 | 1 | 6 | 3 | |||
| Jose Maria Benito / Antonio Moreno | Ivan Puga / Alejandro Pelaez | 3 | 6 | 5 | 7 | |||
| Mario / Victor Manuel | Ivan Puga / Alejandro Pelaez | 0 | 6 | 5 | 7 | |||
| G-3 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| Fermin / Javier Glez | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | ||
| 1º | Pedro Huergo / Diego Alba | 2 | 2 | 24 | 5 | 19 | ||
| Onofre / Ignacio Estevez | 2 | 2 | 1 | 24 | -23 | |||
| Fermin / Javier Glez | Pedro Huergo / Diego Alba | 2 | 6 | 3 | 6 | |||
| Fermin / Javier Glez | Onofre / Ignacio Estevez | 6 | 0 | 6 | 1 | |||
| Pedro Huergo / Diego Alba | Onofre / Ignacio Estevez | |||||||
| G4 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| 1º | Nadir Mutti / Nacho Lara | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | ||
| Felix Jr / Marcos Arias | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | |||
| Marcos Fdez / Pedro Jimenez | 2 | 1 | 1 | 17 | 22 | -5 | ||
| Nadir Mutti / Nacho Lara | Felix Jr / Marcos Arias | 6 | 4 | 6 | 2 | |||
| Nadir Mutti / Nacho Lara | Marcos Fdez / Pedro Jimenez | 6 | 3 | 6 | 1 | |||
| Felix Jr / Marcos Arias | Marcos Fdez / Pedro Jimenez | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
| G5 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| Ubaldo / Antonio Tarron | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | ||
| Nacho / Jose Argueso | 2 | 2 | 8 | 24 | -16 | |||
| 1º | Jose Mndez / Ricardo Martinez | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | ||
| Ubaldo / Antonio Tarron | Nacho / Jose Argueso | 6 | 2 | 6 | 4 | |||
| Ubaldo / Antonio Tarron | Jose Mndez / Ricardo Martinez | 6 | 7 | 1 | 6 | |||
| Nacho / Jose Argueso | Jose Mndez / Ricardo Martinez | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
| G6 | PJ | PG | PP | JF | JC | DIF | ||
| Alfredo Rguez / Dario Garcia | 2 | 2 | 0 | 24 | -24 | |||
| 2º MEJOR 2º | Cesar Jesus Alvarez / DAVID | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
| Gabriel Glez / Sergio Fdez | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | ||
| 1º | Oscar Jambrina / Jose Jambrina | 2 | 2 | 24 | 5 | 20 | ||
| Alfredo Rguez / Dario Garcia | Cesar Jesus Alvarez / Josue Leston | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| Alfredo Rguez / Dario Garcia | Gabriel Glez / Sergio Fdez | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| Cesar Jesus Alvarez / Josue Leston | Oscar Jambrina / Jose Jambrina | 4 | 6 | 1 | 6 | |||
| Gabriel Glez / Sergio Fdez | Oscar Jambrina / Jose Jambrina | 
